產(chǎn)品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:鄭州科瑞耐火材料有限公司
所在地:河南 鄭州
聯(lián)系人:業(yè)務(wù) 男
有效期至:2022年10月07日在線詢盤
鎂砂分為燒結(jié)鎂砂和電熔鎂砂,是由天然菱鎂石或輕燒氧化煤粉,在回轉(zhuǎn)窯或高溫電弧爐內(nèi)加熱煅燒而成,是生產(chǎn)鎂質(zhì)制品的重要原料。燒結(jié)鎂砂又稱重?zé)V砂,電熔鎂砂又稱電熔氧化鎂。
燒結(jié)鎂砂可經(jīng)過二步煅燒法得到高純度、致密度的良好鎂砂,二步煅燒法:將天然菱鎂石或提純的菱鎂精礦粉,在回轉(zhuǎn)窯、懸浮焙燒爐、多層爐、沸騰爐或反射窯內(nèi)徑1000℃左右輕燒氧化鎂粉,再經(jīng)細(xì)磨,壓球等在回轉(zhuǎn)窯1700℃以上煅燒制得。
鎂砂制品的特點:
具耐高溫,耐侵蝕,高耐壓強度、高溫結(jié)構(gòu)強度以及荷重軟化溫度,抗渣性等。
鎂砂應(yīng)用領(lǐng)域:
不僅作為鎂質(zhì)耐火制品的原料,還應(yīng)用于電力工業(yè)、航天、核工業(yè)等。
鎂砂品種齊全,如需選型幫助,請來電詳詢。
燒結(jié)鎂砂理化指標(biāo) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
牌號 | MgO/% | SiO2/% | CaO/% | I· L (灼減、灼燒) /% | CaO/SiO2摩爾比 | 顆粒體積密度/個· cm-3 |
MS98A | ≥ 97.7 | ≤ 0.3 | - | ≤ 0.30 | ≥3 | ≥ 3.40 |
MS98B | ≥ 97.7 | ≤ 0.4 | - | ≤ 0.30 | ≥2 | ≥ 3.35 |
MS98C | ≥ 97.5 | ≤ 0.4 | - | ≤ 0.30 | ≥2 | ≥ 3.30 |
MS97A | ≥ 97.0 | ≤ 0.5 | - | ≤ 0.30 | ≥2 | ≥ 3.40 |
MS97B | ≥ 97.0 | ≤ 0.6 | - | ≤ 0.30 | ≥2 | ≥ 3.35 |
MS97C | ≥ 97.0 | ≤ 0.8 | - | ≤ 0.30 | - | ≥ 3.30 |
MS96A | ≥ 96.0 | ≤ 1.0 | - | ≤ 0.30 | - | ≥ 3.30 |
MS96B | ≥ 96.0 | ≤ 1.5 | - | ≤ 0.30 | - | ≥ 3.25 |
MS95A | ≥ 95.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.6 | ≤ 0.30 | - | ≥ 3.25 |
MS95B | ≥ 95.0 | ≤ 2.2 | ≤ 1.6 | ≤ 0.30 | - | ≥ 3.20 |
MS93A | ≥ 93.0 | ≤ 3.0 | ≤ 1.6 | ≤ 0.30 | - | ≥ 3.20 |
MS93B | ≥ 93.0 | ≤ 3.5 | ≤ 1.6 | ≤ 0.30 | - | ≥ 3.18 |
MS90A | ≥ 90.0 | ≤ 4.0 | ≤ 1.6 | ≤ 0.30 | - | ≥ 3.20 |
MS90B | ≥ 90.0 | ≤ 4.8 | ≤ 2.0 | ≤ 0.30 | - | ≥ 3.18 |
MS87 | ≥ 87.0 | ≤ 7.8 | ≤ 2.0 | ≤ 0.50 | - | ≥ 3.20 |
MS84 | ≥ 84.0 | ≤ 9.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.50 | - | ≥ 3.20 |
MS88 | ≥ 88.0 | ≤ 4.0 | ≤ 5.0 | ≤ 0.50 | - | - |
MS83 | ≥ 83.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 0.80 | - | - |
電熔鎂砂理化指標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|
牌號 | MgO/% | SiO2/% | CaO/% | 顆粒體積密度/g· cm-3 |
DMS-98 | ≥ 98 | ≤ 0.6 | ≤ 1.2 | ≥ 3.50 |
DMS-97.5 | ≥ 97.5 | ≤ 1.0 | ≤ 1.4 | ≥ 3.45 |
DMS-97 | ≥ 97 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≥ 3.45 |
DMS-96 | ≥ 96 | ≤ 2.2 | ≤ 2.0 | ≥ 3.45 |
理化指標(biāo)僅供參考,根據(jù)爐況合理選擇,才能保障窯爐使用周期,歡迎來電咨詢