棕剛玉是由鋁礬土為主要原料,經電弧爐高溫冶煉,呈棕褐色。產品硬度高,韌性大,是磨料磨具和耐火材料行業的重要原料,用其制成的磨具用于磨削碳素鋼,一般合金鋼,可鍛鑄鐵,硬青銅等,并廣泛用于搗打料等耐火制品。
少林牌棕剛玉有質地致密,硬度高,磨削力強,發熱率低,顆粒形狀呈等積狀等特點。
類別 | 產品代號 | 粒度范圍 | 化學成分 | CaO典型值 | 煅燒溫度 | 體積密度(g/cm3) | 粒度形狀 | 韌性 | |||||
Al2O3 | SiO2 | TiO2 | Fe2O3 | CaO | R2O | ||||||||
磨料 | A | F12-150 | 95~97.5 | ≤1.20 | 1.50~3.80 | ≤0.25 | ≤0.45 | 0.25 | - | ≥3.90 | - | ||
F180-220 | 93~97.5 | ||||||||||||
A-A | F12-150 | 95~97.5 | ≤1.00 | 1.50~3.80 | ≤0.25 | ≤0.45 | 0.25 | 800-1100 | ≥3.90 | Great | |||
F180-220 | 93~97.5 | ||||||||||||
A-B | F12-150 | 91~93 | ≤1.20 | 1.50~4.20 | ≤2.50 | ≤0.45 | 0.25 | - | ≥3.90 | - | |||
F180-220 | ≥91 | ||||||||||||
A-P1 | F12-150 | 95~97.5 | ≤1.00 | 1.50~3.80 | ≤0.25 | ≤0.45 | 0.25 | - | ≥3.90 | Great | |||
F180-220 | 93~97.5 | ||||||||||||
A-P2 | F16-120 | ≥91 | ≤2.25 | 1.50~4.20 | ≤0.50 | ≤0.45 | 0.25 | - | ≥3.20 | 針狀 | - | ||
F180-220 | ≥90 | ||||||||||||
耐火 | 段砂 | 8~5,5~3 | 94.5~97 | <3.0 | <0.3 | ≥3.90 | Great | ||||||
3~1,1~0 | |||||||||||||
粉料 | 0.074(-200) | 94.5 | <3.0 | <0.5 | ≥3.90 | - | |||||||
0.044(-325) |