產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:淄博華陶高溫材料有限公司
所在地:山東 淄博
聯系人:王衍樹 男
發布時間:2024年01月31日
有效期至:2024年02月29日在線詢盤
高溫莫來石質絕熱磚是我國引進的新技術,國內最新型的節能耐火材料,具有耐高溫、強度高、導熱系數小、節能效果顯著等特點,適用于石油裂介爐、冶金熱風爐、陶瓷輥道窯、隧道窯、電瓷抽屜窯、玻璃坩堝窯及各種電爐內襯,可直接接觸火焰,經有關技術監督部門檢測及使用,產品達到國外同類產品的技術指標。
技術參數 |
材料 | ||
HTM23 | HTM26 | HTM28 | |
1)分類溫度[參考使用條件](CT ℃) | 1260 | 1430 | 1540 |
2)容重 [Kg/m3] | 780 | 780 | 880 |
3)冷態耐壓強度,根據ASTM C93標(MPa) | 1.3 | 1.6 | 2.1 |
4)熱荷強度變形[%]0.034MPa | 1100℃ 0.1 | ||
5)熱荷強度變形[%]0.07MPa | 1260℃ 0.2 | 1320℃ 0.2 | |
6)重燒變化[%]CT-30℃×24小時 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
7)可逆熱膨脹1100℃ [%] | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
8)AL2O3 | 37.0 | 58.0 | 67.1 |
9)FeO2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
a)導熱系數[w/mk] 根據ASTMC 182在600℃時 | 0.16 | ||
b)導熱系數[w/mk] 根據ASTMC 182在800℃時 | 0.18 | 0.31 | 0.36 |
c)導熱系數[w/mk] 根據ASTMC 182在1000℃時 | 0.20 | 0.33 | 0.38 |
d)導熱系數[w/mk] 根據ASTMC 182在1200℃時 | 0.35 | 0.41 | |
備注:外型驗收按GB-3995-83[高鋁質隔熱磚執行] |