產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:東臺市黃海耐火材料廠
所在地:江蘇 鹽城
聯系人:翟經理 男
發布時間:2024年04月11日
有效期至:2024年05月11日在線詢盤
用途
剛玉質耐磨澆注料:噴煤管、硫化床、發電鍋爐、回轉客口、冷卻機口。
高鋁澆注料:水泥尾、口冷卻機、下料機
粘土澆注料:窯尾預熱帶窯頭罩、旋風筒。
特性
水泥窯及鍋爐不同部位的使用條件,選用了對應的耐火骨料、結合劑、外加劑配制的剛玉、高鋁、粘土澆注料。具有冷熱強度高、耐磨性能好、耐熱震、抗剝落、高溫下體積穩定性好。
理化指標
品名 | 剛玉質耐磨澆注料 | 高鋁澆注料 | 粘住澆注料 | |||||
性能及指標 | Hh-3.1 | Hh-3 | Hh-2.9 | Hh-2.6 | Hh-2.4 | Hh-2.3 | Hh-2.2 | |
化學成分(%) | AI2O3 | 95 | 92 | 85.0 | 70 | 65 | 50 | 40 |
SiO2 | 0.5 | 0.6 | 10 | 14 | 28 | 41 | 96 | |
CaO | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 5 | 6 | |
體積密度(g/m3) | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | |
耐熱強度(MPa) | 110℃×24h | 75 | 85 | 90.0 | 48 | 45 | 40 | 32 |
1100℃×4h | 86 | 92 | 97 | 70 | 65 | 60 | 45 | |
1450℃×4h | 100 | 105 | 107 | 90 | 80 | 72 | 60 | |
抗折強度(MPa) | 1100℃×4h | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 |
1450℃×4h | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
加熱線變化(%) | 1100℃×4h | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | |||
1450℃×4h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.3 |
實際參數可根據用戶需要進行調整