產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:大石橋市興華鎂礦有限公司
所在地:遼寧 營口
聯系人:銷售 男
發布時間:2024年04月07日
有效期至:2024年05月07日在線詢盤
特點:耐火泥漿具有凝固時間適宜,粘結強度高、高溫性能好等特點。
產品主要理化性能指標(一)
項目 | 牌號 | |||||||
Ln-55 | Ln-65 | Ln-75 | Ln-85 | Nn-30 | Nn-42 | Nn-45 | ||
材質 | 高鋁質 | 粘土質 | ||||||
耐火度,%≥ | 1770 | 1790 | 1790 | 1790 | 1630 | 1710 | 1730 | |
化學成分,%≥ | Al2O3 | 55 | 65 | 75 | 85 | 30 | 42 | 45 |
粘結強度,MPa≥ | 110℃ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
1400℃ | 4.0 | 4.0 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | |
燒后線變化,%≥ | 1400℃ | +1- - 5 | -- | |||||
粘結時間,秒 | 1-3 |
產品主要理化性能指標(二)
項目 | 牌號 | |||||
LGN-140 | LGN-120 | JGN-92 | FSN-174N | FSN-178L | ||
材質 | 隔熱硅酸鋁質 | 硅質 | 非水系硅酸鋁質 | |||
耐火度,℃≥ | -- | -- | 1670 | 1740 | 1780 | |
化學成分,%≥ | Al2O3 | 65 | 35 | -- | 48 | 70 |
Si2O3 | -- | -- | 92 | -- | -- | |
粘結強度,MPa≥ | 110℃ | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
1400℃ | 1.5 | -- | 30 | 5.0 | 5.0 | |
粘結時間,秒 | 1-2 | 40-100 |
產品主要理化性能指標(三)
項目 | 牌號 | |||
NP-45 | LP-70(90/L) | GP-80 | ||
材質 | 磷酸鹽質 | |||
Al2O3,%≥ | 45 | 70 | 80 | |
耐火度,℃≥ | 1750 | 1790 | 1840 | |
荷重軟化點,℃≥ | 1200 | 1320 | 1600 | |
抗折粘結強度,MPa | 110℃烘干后 | |||
燒后 | ||||
粒度,% | >0.5mm | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
≤0.076mm | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
粘結時間,秒 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | |
加水量(外加,%) | 25-30 | 25-30 | 25-30 |