電熔鋯剛玉磚又稱AZS,英文縮寫是AZS,是按Al2O3-Zr02-Sio2三元系相圖的三個化學成分,依其含量多少順序排列的,Al2O3取A,Zr02取Z,Sio2取S,國家標準采用這個縮寫,例如33號熔鑄鋯剛玉磚,縮寫為AZS-33#,36號熔鑄鋯剛玉磚,縮寫為AZS-36#,41號熔鑄鋯剛玉磚,縮寫為AZS-41#。
電熔鑄磚(zirconia-eorundumrefraetory brick)制造工藝將精選的鋯英石砂和工業氧化鋁粉按1:1配合,外加少量NaZO(以碳酸鈉的形式加入)、B20:(以硼酸或硼砂的形式加入)熔劑,混合均勻,經1800~1900℃熔化后澆鑄成型,可制得含zr02)33%的熔鑄磚。在此基礎上,加入部分脫硅鋯作原料,可制得含ZrO236%~41%的熔鑄磚。其巖相結構由剛玉與鋯斜石的共析體和玻璃相組成,從相學上講是剛玉相和鋯斜石相的共析體,玻璃相充填于它們的結晶之間。
熔鑄鋯剛玉磚被廣泛應用于玻璃工業池窯的內部結構,具有良好的耐侵蝕性、強適應性及較高的性價比。
產品理化指標、尺寸偏差及外觀要求應符合下表:
項目 | 單位 | 指標 | ||||
Y33# | Y36# | Y41# | ||||
Al2O3 | % | 余量 | ||||
化 | ZrO2 | 32.5~34.0 | 35.5~37.0 | 40.0~42.0 | ||
學 | Na2O | ≤ | 1.5 | 1.6 | 1.3 | |
成 | Fe2O3+TiO2+CaO+MgO | 3 | 2.5 | 2.5 | ||
分 | +Na2O+K2O+B2O3 | |||||
SiO2 | 16 | 14 | 13 | |||
Fe2O3+TiO2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
體積密度(致密部分) | ≥ | g/cm³ | 3.7 | 3.75 | 3.9 | |
顯氣孔率(致密部分) | ≤ | % | 2 | 1.5 | 1.3 | |
靜態下抗玻璃侵蝕速度 | ≤ | mm/24h | 1.6 | 1.5 | 1.3 | |
(普通鈉鈣玻璃 1500℃x36h) | ||||||
玻璃相初析溫度 | ≥ | 1400 | 1400 | 1400 | ||
氣泡析出率 | ≤ | % | 2 | 1.5 | 1 | |
(普通鈉鈣玻璃 1300℃x10h) | ||||||
玻璃相滲出量 | % | 提供實測數據 | ||||
(1500℃ x 4h) | ||||||
熱膨脹率(1000℃) | % | 提供實測數據 | ||||
容重 | PT、QX | g/cm³ | 3.4 | 3.45 | 3.55 | |
ZWS | 3.65 | 3.75 | 3.85 | |||
WS | 3.7 | 3.8 | 3.9 | |||
注:容重的數據適用于單重大于50kg的制品。 |
項目 | 指標 | ||||
粗加工面 | 精加工面 | ||||
尺寸偏差 | +1-----3 | 0-----2 | |||
直角度 | ≤ | 2 | 1 | ||
平整度 | 砌筑面 | 2 | 1 | ||
外 | 非砌筑面 | 3 | - | ||
鑄口凹下 | 5 | ||||
觀 | 缺角 | 工作面 | 深度不大于20mm的不許超過兩處 | ||
非工作面 | 深度不大于30mm的不許超過兩處 | ||||
質 | 缺棱 | 深度不大于15mm,長度不大于棱長1/4的允許兩條 | |||
網狀裂紋 | 允許 | ||||
量 | 寬度≤ 1.0 | 長度超過面寬1/2不允許存在(流液洞磚除外) | |||
裂紋 | 寬度>1.0 | 長度超過30mm,不允許存在 | |||
跨棱裂紋 | 允許跨越一條棱,長度超過面寬的1/3的不允許 | ||||
長度在1/4----1/3,允許一條 | |||||
注:邊長小于400mm的制品的直角度要求由供需雙方商定 |