粘土磚
產品價格:電議 元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:武漢威林科技股份有限公司
所在地:湖北 武漢
聯系人:李新健 男
發布時間:2023年05月18日
有效期至:2023年06月18日在線詢盤
粘土磚理化指標
項目 | N-1 | N-2a | N- 2b | N-3a | N-3b | N-4 | N-5 | N-6 | ||
耐火度,錐號CN | 176 | 174 | 174 | 172 | 172 | 170 | 166 | 158 | ||
荷重軟化開始溫度/0.2MPa | ℃ | ≥1400 | ≥1350 | - | ≥1320 | - | ≥1300 | - | - | |
重燒線變化率 | 1400℃×2h | % | -0.4 +0.1 | -0.5 +0.1 | -0.5 +0.2 | - | - | - | - | - |
1350℃×2h | % | - | - | - | -0.5 +0.2 | -0.5 +0.2 | -0.5 +0.2 | -0.5 +0.2 | - | |
顯氣孔率 | % | ≤22 | ≤24 | ≤26 | ≤24 | ≤26 | ≤24 | ≤26 | ≤28 | |
常溫耐壓強度 | MPa | ≥30 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ≥15 | ≥20 | ≥15 | ≥15 |
高鋁磚理化指標
項目 | G-1 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | ||
化學成分 | ||||||
Al2O3 | % | ≥60 | ≥65 | ≥55 | ≥48 | |
SiC | % | ≥16 | - | - | - | |
物理指標 | ||||||
顯氣孔率 | % | ≤20 | ≤23 | ≤22 | ≤22 | |
常溫耐壓強度 | MPa | ≥80 | ≥45 | ≥40 | ≥35 | |
荷重軟化開始溫度/0.2MPa | ℃ | - | 1500 | 1450 | 1420 | |
重燒線變化率 | 1400℃×2h | ℃ | - | -0.4 +0.1 | -0.4 +0.1 | - |
1350℃×2h | ℃ | - | - | - | -0.4 +0.1 |
以上數據是根據通用的測試方法測得的有代表性的平均值,這些數據是作為技術服務的一項內容而提供的,可能會有所調整,因此不作為產品的保證指標。