項目 | 規定值 | 復驗允許偏差 | |
RG-95 | |||
化學成分/% | SiO2 | ≥95 | -1 |
Al2O3 | ≤1.0 | +0.1 | |
Fe2O3 | ≤1.3 | +0.1 | |
顯氣孔率 | ≤22(24) | +0.5 | |
真密度 | ≤2.32 | +0.01 | |
常溫耐壓強度 | ≥45(35) | -10(-7) | |
殘余石英/% | ≤1.0 | - | |
菏重軟化溫度(T0.6) | ≥1650 | 20 | |
≤0.8 | - | ||
蠕變脹率(1000℃) | ≤1.25 | - | |
規定值與復驗允許偏差一欄中括弧內規定的數值為手工成型磚的指標. 如有必要,可提供室溫~1200℃熱膨脹曲線. |