主要耐火原料的國際市場價格見下表,重量單位為噸,價格未做說明的是指歐洲港口到岸價。
石墨
大結晶鱗片石墨(C 90%,+80目) 歐洲 到岸價 $2 000~2 500
大結晶鱗片石墨(C 94%~97%,+80目) 歐洲 到岸價 $2 500~3 000
中結晶鱗片石墨(C 85%~87%,+100~80目) 歐洲 到岸價 $1 500~1 900
中結晶鱗片石墨(C 90%,+100~80目) 歐洲 到岸價 $1 500~2 000
中結晶鱗片石墨(C 94%~97%,+100~80目) 歐洲 到岸價 $2 200~2 500
小結晶鱗片石墨(C 90%,-100目) 歐洲 到岸價 $1 400~1 800
小結晶鱗片石墨(C 94%~97%,-100目) 歐洲 到岸價 $2 000~2 400
合成石墨(C 99.95%) 瑞士港口 到岸價 $7~20 每公斤
鉻鐵礦
化學級(Cr2O3 46%) 散裝 南非 離岸價 $360~450
耐火級(Cr2O3 46%) 散裝 南非 離岸價 $425~500
【耐火材料網】